Drikkevandskontrol (seneste) |
|||||
Enhed | Udvidet kontrol | normal kontrol |
Begrænset kontrol (Ledningsnet) |
Vandkvalitetskrav | |
Prøvedato | 1-7-2014 | 22-1-2013 | 19-5-2014 | ||
Location | Ullerup Vandværk | Ullerup Vandværk | Nørregade | ||
Temperatur |
oC | 11,9 | 6,7 | 15,5 | |
Lugt | Ingen lugt | Ingen lugt | Ingen lugt | ||
Smag | Normal | normal | Normal | ||
Farve | Ingen | Let gullig | Let gullig | ||
Udseende | Klar | klar | Klar | ||
Coliforme bakterier | pr. 100ml | <1 | <1 | <1 | i.m. |
E. coli | pr. 100ml | <1 | <1 | <1 | i.m. |
Enterokokker | pr. 100ml | i.m. | |||
Kimtal v. 22 | pr. ml | 17 | 88*1 | 12 | 50/200 |
Kimtal v. 37 | pr. ml | <1 | <1 | <1 | 5/20 |
Farvetal | mg/l | 8 | 9 | 11,0 | 10/15 |
Turbiditet | FTU | 0,13 | 0,3 | ||
Ph | pH | 7,8 | 7,80 | 7,90 | 7,0 - 8,5 |
Ledningsevne | mS/m | 100 | 93,6 | 96,9 | |
Inddampningsrest | mg/l | 545 | 1.500 | ||
NVOC | mg/l | 3,4 | 3,6 | 4 | |
Calcium | mg/l | 76 | |||
Magnesium | mg/l | 29 | 50 | ||
Hårdhed, total | odH | 17,3 | |||
Natrium | mg/l | 80 | 175 | ||
Kalium | mg/l | 7,6 | 10 | ||
Ammonium | mg/l | 0,04 | <0,05 | 0,05 | |
Jern | mg/l | 0,021 | <0,01 | 0,029 | 0,1/0,2 |
Mangan, total | mg/l | <0,002 | <0,005 | 0,02 | |
Bicarbonat | mg/l | 425 | |||
Klorid | mg/l | 99 | 144 | 250 | |
Sulfat | mg/l | 4,1 | 3,9 | 250 | |
Nitrat | mg/l | 6,1 | 6,1 | 50 | |
Nitrit | mg/l | 0,003 | 0,004 | 0,01/0,1 | |
Fosfor, total | mg/l | 0,023 | 0,022 | 0,15 | |
Fluorid | mg/l | 1,0 | 0,83 | 1,5 | |
Ilt | mg/l | 7,3 | >5 | ||
Aggres. kuldioxid | mg/l | <2 | 2 | ||
Svovlbrinte | mg/l | <0,02 | 0,05 | ||
Metan | mg/l | 0,01 | |||
Klor, total | mg/l | ||||
Arsen | mg/l | 0,57* | 0,25*2 | 5 | |
Strontium | mg/l | 3000*2 | 10.000 | ||
Bor | mg/l | 335* | 390*2 | 1.000 | |
Kobolt | mg/l | <0,3*2 | 5 | ||
Nikkel | mg/l | <3* | <0,3*2 | 20 | |
Kiselsyre | SiO2 | 23 |
* Analysedato 3-2-2010
*1:Analyse udtaget d. 4-3-2013 viser et kimtal på 20.
*2: Analysedato 10-3-2014
På linket herunder kan du se alle vandanalyser som
er foretaget på Halsnæs Vandforsyning A.m.b.A.
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83828